Invoices
Tax invoices raised on despatch, with GST split out and EFT details on the printed docket. Every one ties back to the sales order it came from.
Outstanding
$190,448
8 invoices unpaid
Overdue
$65,813
3 past their terms
Receipted
$807,875
42 invoices settled
Raised on file
50
$907,566 ex GST
Debtors ageing
Against the due date on each invoice
Current
$124,635
5 invoices
1–30 days
$0
0 invoices
31–60 days
$0
0 invoices
60 days +
$65,813
3 invoices
50 invoices
| Invoice | Distributor | Order | Issued | Due | Status | Ex GST | GST | Inc GST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0350 | Consolidated Security Merchants | SO-2026-0443 | 20 Aug | 19 Sep | Sent | $25,412 | $2,541 | $27,953 | |
| INV-2026-0349 | Central Security Distribution — Mulgrave | SO-2026-0434 | 16 Aug | 15 Sep | Sent | $24,753 | $2,475 | $27,228 | |
| INV-2026-0348 | APOL Security Distribution | SO-2026-0430 | 14 Aug | 13 Sep | Paid | $32,254 | $3,225 | $35,479 | Open |
| INV-2026-0347 | LSC Security Supplies | SO-2026-0428 | 9 Aug | 8 Sep | Sent | $9,193 | $919 | $10,112 | |
| INV-2026-0346 | Loktronic Limited | SO-2026-0426 | 5 Aug | 4 Sep | Paid | $28,210 | $2,821 | $31,031 | Open |
| INV-2026-0345 | Central Security Distribution — Eagle Farm | SO-2026-0425 | 4 Aug | 3 Sep | Sent | $9,495 | $950 | $10,445 | |
| INV-2026-0344 | Central Security Distribution — Eagle Farm | SO-2026-0424 | 27 Jul | 26 Aug | Sent | $44,452 | $4,445 | $48,897 | |
| INV-2026-0340 | Sprint Intercom & Security | SO-2026-0420 | 10 Jul | 9 Aug | Paid | $15,150 | $1,515 | $16,664 | Open |
| INV-2026-0342 | LSC Security Supplies | SO-2026-0422 | 9 Jul | 8 Aug | Paid | $8,912 | $891 | $9,803 | Open |
| INV-2026-0343 | Central Security Distribution — Mulgrave | SO-2026-0423 | 8 Jul | 7 Aug | Paid | $14,408 | $1,441 | $15,849 | Open |
| INV-2026-0341 | Sprint Intercom & Security | SO-2026-0421 | 8 Jul | 7 Aug | Paid | $16,898 | $1,690 | $18,587 | Open |
| INV-2026-0339 | Sprint Intercom & Security | SO-2026-0419 | 7 Jul | 6 Aug | Paid | $29,609 | $2,961 | $32,570 | Open |
| INV-2026-0338 | Hills Limited | SO-2026-0418 | 28 Jun | 12 Aug | Paid | $8,600 | $860 | $9,460 | Open |
| INV-2026-0337 | Seadan Security & Electronics | SO-2026-0417 | 24 Jun | 24 Jul | Paid | $29,977 | $2,998 | $32,975 | Open |
| INV-2026-0336 | Seadan Security & Electronics | SO-2026-0416 | 22 Jun | 22 Jul | Paid | $20,647 | $2,065 | $22,712 | Open |
| INV-2026-0335 | Sprint Intercom & Security | SO-2026-0415 | 21 Jun | 21 Jul | Paid | $15,890 | $1,589 | $17,478 | Open |
| INV-2026-0334 | BGW Technologies | SO-2026-0414 | 15 Jun | 15 Jul | Paid | $12,124 | $1,212 | $13,336 | Open |
| INV-2026-0333 | Ness Corporation | SO-2026-0413 | 3 Jun | 3 Jul | Paid | $21,285 | $2,129 | $23,414 | Open |
| INV-2026-0331 | Hills Limited | SO-2026-0411 | 25 May | 9 Jul | Paid | $5,840 | $584 | $6,423 | Open |
| INV-2026-0332 | LSC Security Supplies | SO-2026-0412 | 21 May | 20 Jun | Paid | $14,514 | $1,451 | $15,965 | Open |
| INV-2026-0330 | Hills Limited | SO-2026-0410 | 19 May | 3 Jul | Paid | $21,652 | $2,165 | $23,817 | Open |
| INV-2026-0329 | Central Security Distribution — Eagle Farm | SO-2026-0409 | 13 May | 12 Jun | Paid | $7,787 | $779 | $8,566 | Open |
| INV-2026-0328 | Hills Limited | SO-2026-0408 | 5 May | 19 Jun | Paid | $15,443 | $1,544 | $16,988 | Open |
| INV-2026-0327 | Central Security Distribution — Eagle Farm | SO-2026-0407 | 29 Apr | 29 May | Paid | $25,010 | $2,501 | $27,511 | Open |
| INV-2026-0326 | Hills Limited | SO-2026-0406 | 24 Apr | 8 Jun 70 days ago | Overdue | $13,444 | $1,344 | $14,788 | |
| INV-2026-0323 | BGW Technologies | SO-2026-0403 | 18 Apr | 18 May | Paid | $15,190 | $1,519 | $16,709 | Open |
| INV-2026-0324 | GSA Systems | SO-2026-0404 | 16 Apr | 16 May 93 days ago | Overdue | $21,828 | $2,183 | $24,010 | |
| INV-2026-0325 | Sprint Intercom & Security | SO-2026-0405 | 15 Apr | 15 May | Paid | $14,986 | $1,499 | $16,484 | Open |
| INV-2026-0322 | Hills Limited | SO-2026-0402 | 6 Apr | 21 May | Paid | $21,360 | $2,136 | $23,495 | Open |
| INV-2026-0321 | Consolidated Security Merchants | SO-2026-0401 | 3 Apr | 3 May | Paid | $18,539 | $1,854 | $20,393 | Open |
| INV-2026-0320 | GSA Systems | SO-2026-0400 | 28 Mar | 27 Apr | Paid | $31,586 | $3,159 | $34,744 | Open |
| INV-2026-0319 | LSC Security Supplies | SO-2026-0399 | 27 Mar | 26 Apr | Paid | $18,788 | $1,879 | $20,667 | Open |
| INV-2026-0318 | Sprint Intercom & Security | SO-2026-0398 | 19 Mar | 18 Apr | Paid | $14,113 | $1,411 | $15,524 | Open |
| INV-2026-0316 | Seadan Security & Electronics | SO-2026-0396 | 14 Mar | 13 Apr | Paid | $20,076 | $2,008 | $22,083 | Open |
| INV-2026-0317 | WESCO Anixter Australia | SO-2026-0397 | 11 Mar | 25 Apr | Paid | $35,159 | $3,516 | $38,674 | Open |
| INV-2026-0315 | BGW Technologies | SO-2026-0395 | 8 Mar | 7 Apr | Paid | $26,130 | $2,613 | $28,743 | Open |
| INV-2026-0314 | WESCO Anixter Australia | SO-2026-0394 | 8 Mar | 22 Apr | Paid | $7,421 | $742 | $8,163 | Open |
| INV-2026-0313 | Seadan Security & Electronics | SO-2026-0393 | 17 Feb | 19 Mar | Paid | $8,504 | $850 | $9,354 | Open |
| INV-2026-0312 | BGW Technologies | SO-2026-0392 | 17 Feb | 19 Mar | Paid | $14,131 | $1,413 | $15,544 | Open |
| INV-2026-0311 | Central Security Distribution — Mulgrave | SO-2026-0391 | 16 Feb | 18 Mar 152 days ago | Overdue | $24,559 | $2,456 | $27,014 | |
| INV-2026-0310 | WESCO Anixter Australia | SO-2026-0390 | 5 Feb | 22 Mar | Paid | $2,458 | $246 | $2,704 | Open |
| INV-2026-0309 | Loktronic Limited | SO-2026-0389 | 28 Jan | 27 Feb | Paid | $7,085 | $708 | $7,793 | Open |
| INV-2026-0308 | Central Security Distribution — Mulgrave | SO-2026-0388 | 26 Jan | 25 Feb | Paid | $9,851 | $985 | $10,836 | Open |
| INV-2026-0306 | Central Security Distribution — Mulgrave | SO-2026-0386 | 7 Jan | 6 Feb | Paid | $26,468 | $2,647 | $29,115 | Open |
| INV-2026-0307 | BGW Technologies | SO-2026-0387 | 6 Jan | 5 Feb | Paid | $18,631 | $1,863 | $20,494 | Open |
| INV-2026-0304 | WESCO Anixter Australia | SO-2026-0384 | 5 Jan | 19 Feb | Paid | $29,128 | $2,913 | $32,041 | Open |
| INV-2026-0305 | Hills Limited | SO-2026-0385 | 3 Jan | 17 Feb | Paid | $9,102 | $910 | $10,012 | Open |
| INV-2026-0302 | APOL Security Distribution | SO-2026-0382 | 1 Jan | 31 Jan | Paid | $11,292 | $1,129 | $12,421 | Open |
| INV-2026-0303 | GSA Systems | SO-2026-0383 | 31 Dec | 30 Jan | Paid | $3,592 | $359 | $3,951 | Open |
| INV-2026-0301 | APOL Security Distribution | SO-2026-0381 | 22 Dec | 21 Jan | Paid | $26,640 | $2,664 | $29,304 | Open |
Raise an invoice
Despatching an order raises one of these automatically. Use this for a one-off — freight recharged, tooling, or a deposit.