Sales Orders
The order book, allocated line by line against what is actually on the shelf at Hawker. Despatching an order deducts the stock and raises the tax invoice in one step.
Open order book
$378,931
21 orders not yet despatched
Short of stock
4
$89,208 held up on availability
Past required date
2
open orders where the required date has gone
Average margin
48.8%
on the open book, against standard cost
71 orders
| Order | Distributor | Their PO | Status | Lines | Value ex GST | Margin | Required | Invoice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2026-0451 | BGW Technologies | BGWT260079 | Picking | 2 | $4,896 | 64.3% | 26 Aug | — | Open |
| SO-2026-0450 | APOL Security Distribution | APOL207829 | Confirmed | 3 | $8,380 | 41.4% | 2 Sep | — | Open |
| SO-2026-0449 | Ness Corporation | NESS639799 | Short | 5 | $33,151 | 43.3% | 28 Aug | — | Open |
| SO-2026-0448 | Seadan Security & Electronics | SEADAN435023 | Confirmed | 3 | $21,842 | 48.1% | 23 Aug | — | Open |
| SO-2026-0447 | LSC Security Supplies | LSC730934 | Confirmed | 3 | $18,364 | 49.5% | 2 Sep | — | Open |
| SO-2026-0446 | Ness Corporation | NESS304529 | Short | 6 | $23,587 | 44.6% | 23 Aug | — | Open |
| SO-2026-0445 | Ness Corporation | NESS823615 | Picking | 6 | $37,810 | 47.8% | 31 Aug | — | Open |
| SO-2026-0444 | APOL Security Distribution | APOL841705 | Picking | 3 | $14,201 | 47.4% | 26 Aug | — | Open |
| SO-2026-0443 | Consolidated Security Merchants | CSM757017 | Despatched | 6 | $25,412 | 44.6% | 30 Aug | INV-2026-0350 | Open |
| SO-2026-0442 | BGW Technologies | BGWT916531 | Confirmed | 2 | $5,610 | 60.9% | 25 Aug | — | Open |
| SO-2026-0441 | Central Security Distribution — Mulgrave | CSD887010 | Confirmed | 2 | $13,374 | 46.5% | 20 Aug | — | Open |
| SO-2026-0440 | Loktronic Limited | LOKNZ710358 | Confirmed | 5 | $25,278 | 39.0% | 28 Aug | — | Open |
| SO-2026-0439 | GSA Systems | GSA134362 | Confirmed | 6 | $25,311 | 50.3% | 28 Aug | — | Open |
| SO-2026-0438 | Consolidated Security Merchants | CSM215518 | Confirmed | 4 | $17,090 | 45.5% | 20 Aug | — | Open |
| SO-2026-0437 | Central Security Distribution — Eagle Farm | CSD226447 | Picking | 2 | $13,561 | 48.4% | 18 Aug | — | Open |
| SO-2026-0436 | BGW Technologies | BGWT412809 | Picking | 2 | $15,003 | 54.5% | 24 Aug | — | Open |
| SO-2026-0435 | Ness Corporation | NESS109112 | Confirmed | 2 | $21,894 | 43.9% | 22 Aug | — | Open |
| SO-2026-0434 | Central Security Distribution — Mulgrave | CSD401846 | Despatched | 3 | $24,753 | 46.6% | 19 Aug | INV-2026-0349 | Open |
| SO-2026-0433 | Ness Corporation | NESS253144 | Short | 4 | $11,216 | 60.4% | 16 Aug | — | Open |
| SO-2026-0432 | Hills Limited | HILLS131923 | Short | 6 | $21,255 | 50.1% | 31 Aug | — | Open |
| SO-2026-0431 | Loktronic Limited | LOKNZ766682 | Confirmed | 4 | $15,166 | 42.8% | 19 Aug | — | Open |
| SO-2026-0430 | APOL Security Distribution | APOL987655 | Despatched | 6 | $32,254 | 43.7% | 18 Aug | INV-2026-0348 | Open |
| SO-2026-0429 | Seadan Security & Electronics | SEADAN529333 | Confirmed | 4 | $10,351 | 52.9% | 30 Aug | — | Open |
| SO-2026-0428 | LSC Security Supplies | LSC442584 | Despatched | 3 | $9,193 | 72.6% | 16 Aug | INV-2026-0347 | Open |
| SO-2026-0427 | BGW Technologies | BGWT491114 | Confirmed | 6 | $21,596 | 42.4% | 11 Aug | — | Open |
| SO-2026-0426 | Loktronic Limited | LOKNZ604805 | Despatched | 5 | $28,210 | 41.6% | 10 Aug | INV-2026-0346 | Open |
| SO-2026-0425 | Central Security Distribution — Eagle Farm | CSD233431 | Despatched | 3 | $9,495 | 55.3% | 20 Aug | INV-2026-0345 | Open |
| SO-2026-0424 | Central Security Distribution — Eagle Farm | CSD401248 | Despatched | 6 | $44,452 | 45.4% | 14 Aug | INV-2026-0344 | Open |
| SO-2026-0423 | Central Security Distribution — Mulgrave | CSD309583 | Despatched | 4 | $14,408 | 45.5% | 13 Jul | INV-2026-0343 | Open |
| SO-2026-0422 | LSC Security Supplies | LSC807636 | Despatched | 2 | $8,912 | 50.2% | 14 Jul | INV-2026-0342 | Open |
| SO-2026-0421 | Sprint Intercom & Security | SPRINT858389 | Despatched | 4 | $16,898 | 52.8% | 19 Jul | INV-2026-0341 | Open |
| SO-2026-0420 | Sprint Intercom & Security | SPRINT461454 | Despatched | 4 | $15,150 | 48.8% | 9 Jul | INV-2026-0340 | Open |
| SO-2026-0419 | Sprint Intercom & Security | SPRINT551456 | Despatched | 6 | $29,609 | 45.1% | 23 Jul | INV-2026-0339 | Open |
| SO-2026-0418 | Hills Limited | HILLS927170 | Despatched | 3 | $8,600 | 46.7% | 11 Jul | INV-2026-0338 | Open |
| SO-2026-0417 | Seadan Security & Electronics | SEADAN834867 | Despatched | 5 | $29,977 | 46.5% | 26 Jun | INV-2026-0337 | Open |
| SO-2026-0416 | Seadan Security & Electronics | SEADAN676175 | Despatched | 5 | $20,647 | 50.8% | 3 Jul | INV-2026-0336 | Open |
| SO-2026-0415 | Sprint Intercom & Security | SPRINT633353 | Despatched | 4 | $15,890 | 47.2% | 2 Jul | INV-2026-0335 | Open |
| SO-2026-0414 | BGW Technologies | BGWT942204 | Despatched | 2 | $12,124 | 56.9% | 25 Jun | INV-2026-0334 | Open |
| SO-2026-0413 | Ness Corporation | NESS246415 | Despatched | 4 | $21,285 | 46.6% | 10 Jun | INV-2026-0333 | Open |
| SO-2026-0412 | LSC Security Supplies | LSC134926 | Despatched | 5 | $14,514 | 47.9% | 3 Jun | INV-2026-0332 | Open |
| SO-2026-0411 | Hills Limited | HILLS238541 | Despatched | 2 | $5,840 | 47.0% | 5 Jun | INV-2026-0331 | Open |
| SO-2026-0410 | Hills Limited | HILLS264255 | Despatched | 5 | $21,652 | 50.0% | 3 Jun | INV-2026-0330 | Open |
| SO-2026-0409 | Central Security Distribution — Eagle Farm | CSD525145 | Despatched | 2 | $7,787 | 45.5% | 27 May | INV-2026-0329 | Open |
| SO-2026-0408 | Hills Limited | HILLS244339 | Despatched | 2 | $15,443 | 41.0% | 17 May | INV-2026-0328 | Open |
| SO-2026-0407 | Central Security Distribution — Eagle Farm | CSD391815 | Despatched | 5 | $25,010 | 47.2% | 12 May | INV-2026-0327 | Open |
| SO-2026-0406 | Hills Limited | HILLS818905 | Despatched | 4 | $13,444 | 60.5% | 5 May | INV-2026-0326 | Open |
| SO-2026-0405 | Sprint Intercom & Security | SPRINT145272 | Despatched | 3 | $14,986 | 51.3% | 26 Apr | INV-2026-0325 | Open |
| SO-2026-0404 | GSA Systems | GSA439770 | Despatched | 6 | $21,828 | 48.4% | 17 Apr | INV-2026-0324 | Open |
| SO-2026-0403 | BGW Technologies | BGWT738447 | Despatched | 2 | $15,190 | 48.8% | 25 Apr | INV-2026-0323 | Open |
| SO-2026-0402 | Hills Limited | HILLS807481 | Despatched | 3 | $21,360 | 45.5% | 16 Apr | INV-2026-0322 | Open |
| SO-2026-0401 | Consolidated Security Merchants | CSM499663 | Despatched | 4 | $18,539 | 43.3% | 13 Apr | INV-2026-0321 | Open |
| SO-2026-0400 | GSA Systems | GSA847854 | Despatched | 6 | $31,586 | 46.3% | 10 Apr | INV-2026-0320 | Open |
| SO-2026-0399 | LSC Security Supplies | LSC915338 | Despatched | 2 | $18,788 | 43.6% | 27 Mar | INV-2026-0319 | Open |
| SO-2026-0398 | Sprint Intercom & Security | SPRINT186503 | Despatched | 3 | $14,113 | 44.0% | 21 Mar | INV-2026-0318 | Open |
| SO-2026-0397 | WESCO Anixter Australia | WESCO469564 | Despatched | 6 | $35,159 | 46.1% | 22 Mar | INV-2026-0317 | Open |
| SO-2026-0396 | Seadan Security & Electronics | SEADAN514227 | Despatched | 5 | $20,076 | 41.1% | 20 Mar | INV-2026-0316 | Open |
| SO-2026-0395 | BGW Technologies | BGWT782023 | Despatched | 5 | $26,130 | 47.3% | 16 Mar | INV-2026-0315 | Open |
| SO-2026-0394 | WESCO Anixter Australia | WESCO394386 | Despatched | 2 | $7,421 | 44.5% | 15 Mar | INV-2026-0314 | Open |
| SO-2026-0393 | Seadan Security & Electronics | SEADAN660176 | Despatched | 2 | $8,504 | 42.5% | 28 Feb | INV-2026-0313 | Open |
| SO-2026-0392 | BGW Technologies | BGWT574113 | Despatched | 5 | $14,131 | 48.1% | 3 Mar | INV-2026-0312 | Open |
| SO-2026-0391 | Central Security Distribution — Mulgrave | CSD330700 | Despatched | 6 | $24,559 | 48.1% | 24 Feb | INV-2026-0311 | Open |
| SO-2026-0390 | WESCO Anixter Australia | WESCO600666 | Despatched | 2 | $2,458 | 59.5% | 15 Feb | INV-2026-0310 | Open |
| SO-2026-0389 | Loktronic Limited | LOKNZ967352 | Despatched | 3 | $7,085 | 49.8% | 11 Feb | INV-2026-0309 | Open |
| SO-2026-0388 | Central Security Distribution — Mulgrave | CSD781896 | Despatched | 2 | $9,851 | 50.0% | 8 Feb | INV-2026-0308 | Open |
| SO-2026-0387 | BGW Technologies | BGWT766039 | Despatched | 4 | $18,631 | 46.0% | 17 Jan | INV-2026-0307 | Open |
| SO-2026-0386 | Central Security Distribution — Mulgrave | CSD373786 | Despatched | 6 | $26,468 | 43.2% | 20 Jan | INV-2026-0306 | Open |
| SO-2026-0385 | Hills Limited | HILLS419754 | Despatched | 2 | $9,102 | 58.6% | 21 Jan | INV-2026-0305 | Open |
| SO-2026-0384 | WESCO Anixter Australia | WESCO979019 | Despatched | 6 | $29,128 | 50.4% | 15 Jan | INV-2026-0304 | Open |
| SO-2026-0383 | GSA Systems | GSA982512 | Despatched | 2 | $3,592 | 46.3% | 11 Jan | INV-2026-0303 | Open |
| SO-2026-0382 | APOL Security Distribution | APOL732797 | Despatched | 3 | $11,292 | 44.7% | 11 Jan | INV-2026-0302 | Open |
| SO-2026-0381 | APOL Security Distribution | APOL575727 | Despatched | 6 | $26,640 | 47.9% | 6 Jan | INV-2026-0301 | Open |
New sales order
Lines are added on the order and allocate against the shelf as they are saved.